Campeonato de Portugal arranca a 12 de Agosto

O calendário oficial das competições seniores para a nova temporada 2018/2019 já é conhecido.
 
O FC Vizela ficou a saber que a prova terá início mais cedo que o habitual, ou seja, a 12 de Agosto, precisamente no mesmo fim-de-semana que arrancam as competições profissionais do futebol português.
 
Tal se deve ao reajuste anteriormente previsto do formato competitivo do Campeonato de Portugal, que passa agora a ser constituído por 4 séries de 18 equipas cada.
 
Serão, portanto, 34 as jornadas da primeira fase, mantendo-se, contudo, a injusta segunda fase nos mesmos moldes, ou seja, Quartos-de-Final e Meias-Finais para apuramento das duas equipas rumo à 2.ª Liga.
 
Para essa segunda fase seguirão automaticamente os 2 primeiros classificados de cada série.
 
No que toca a descidas, os 5 últimos classificados de cada série serão automaticamente despromovidos aos distritais.
 
Por sua vez, a Taça de Portugal arrancará a 9 de Setembro, com a realização das suas 5 primeiras eliminatórias ainda durante o ano civil de 2018.
 
CAMPEONATO DE PORTUGAL 2018/19
 
Primeira Fase
1.ª Jornada | 12 de Agosto – Domingo
2.ª Jornada | 19 de Agosto – Domingo
3.ª Jornada | 26 de Agosto – Domingo
4.ª Jornada | 02 de Setembro – Domingo
5.ª Jornada | 16 de Setembro – Domingo
6.ª Jornada | 23 de Setembro – Domingo
7.ª Jornada | 07 de Outubro – Domingo
8.ª Jornada | 14 de Outubro – Domingo
9.ª Jornada | 28 de Outubro – Domingo
10.ª Jornada | 04 de Novembro – Domingo
11.ª Jornada | 11 de Novembro – Domingo
12.ª Jornada | 18 de Novembro – Domingo
13.ª Jornada | 02 de Dezembro – Domingo
14.ª Jornada | 09 de Dezembro – Domingo
15.ª Jornada | 16 de Dezembro – Domingo
16.ª Jornada | 06 de Janeiro – Domingo
17.ª Jornada | 13 de Janeiro – Domingo
18.ª Jornada | 20 de Janeiro – Domingo
19.ª Jornada | 27 de Janeiro – Domingo
20.ª Jornada | 03 de Fevereiro – Domingo
21.ª Jornada | 10 de Fevereiro – Domingo
22.ª Jornada | 17 de Fevereiro – Domingo
23.ª Jornada | 24 de Fevereiro – Domingo
24.ª Jornada | 03 de Março – Domingo
25.ª Jornada | 10 de Março – Domingo
26.ª Jornada | 17 de Março – Domingo
27.ª Jornada | 24 de Março – Domingo
28.ª Jornada | 31 de Março – Domingo
29.ª Jornada | 07 de Abril – Domingo
30.ª Jornada | 14 de Abril – Domingo
31.ª Jornada | 20 de Abril – Domingo
32.ª Jornada | 28 de Abril – Domingo
33.ª Jornada | 05 de Maio – Domingo
34.ª Jornada | 12 de Maio – Domingo
 
Segunda Fase
Quartos-de-Final | 1.ª Mão | 25 de Maio – Sábado
Quartos-de-Final | 2.ª Mão | 02 de Junho – Domingo
Meias-Finais | 1.ª Mão | 09 de Junho – Domingo
Meias-Finais | 2.ª Mão | 16 de Junho – Domingo
Final | 23 de Junho – Domingo
 
TAÇA DE PORTUGAL 2018/19
 
1.ª Eliminatória | 09 de Setembro – Domingo
2.ª Eliminatória | 30 de Setembro – Domingo
3.ª Eliminatória | 21 de Outubro – Domingo
4.ª Eliminatória | 25 de Novembro – Domingo
Oitavos-de-Final | 19 de Dezembro – Quarta-feira
Quartos-de-Final | 16 de Janeiro – Quarta-feira
Meias-Finais | 1.ª Mão | 06 de Fevereiro – Quarta-feira
Meias-Finais | 2.ª Mão | 03 de Abril – Quarta-feira
Final | 26 de Maio – Domingo